24小时销售热线:13365200850
24小时服务热线:13365200850
最新动态
帕金斯威廉希尔组系列
型号 | 手机版 | 中文网站型号 | 中文网站手机版 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 备用 | ||||||||||
LDDL-P8 | 7 | 8 | 403D-11G | 7.2/9.3 | 3 | 77*81 | 1.13 | 4.9 | 252 | 1200*700*1100 | 300 |
LDDL-P11 | 10 | 11 | 403D-15G | 10.4/13.5 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 248 | 1250*700*1100 | 350 |
LDDL-P18 | 16 | 18 | 404D-22G | 16.2/20.6 | 4 | 84*100 | 2.2 | 10.6 | 237 | 1500*710*1100 | 500 |
LDDL-P26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 24/30 | 3 | 105*127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1500*750*1100 | 800 |
LDDL-P40 | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 36/46.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1550*750*1180 | 920 |
LDDL-P53 | 48 | 53 | 1103A-33TG2 | 48/59 | 3 | 105*127 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1550*750*1180 | 1050 |
LDDL-P57 | 50 | 57 | 1104A-44TG1 | 52/64 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 208 | 1800*750*1180 | 1100 |
LDDL-P70 | 60 | 70 | 1104A-44TG2 | 64/79 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 |
LDDL-P90 | 80 | 90 | 1104C-44TAG2 | 80/103 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 |
LDDL-P110 | 100 | 110 | 1106A-70TG1 | 108/141 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 199 | 2500*950*1450 | 1350 |
LDDL-P132 | 120 | 132 | 1106A-70TAG2 | 120/153 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
LDDL-P160 | 144 | 162 | 1106A-70TAG3 | 144/176 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 |
LDDL-P176 | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | 160/202 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 220 | 2800*950*1450 | 2100 |
LDDL-P200 | 180 | 200 | 1506A-E88TAG2 | 180/217 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 200 | 3000*1000*1700 | 2100 |
LDDL-P220 | 200 | 220 | 1506A-E88TAG3 | 222/244 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 200 | 3100*1000*1700 | 2150 |
LDDL-P260 | 240 | 260 | 1506A-E88TAG5 | 240/261 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
LDDL-P320 | 280 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 280/305 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 209 | 3250*1200*2000 | 3200 |
LDDL-P360 | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 320/349 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3350*1200*2000 | 3300 |
LDDL-P400 | 360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 364/396 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 216 | 3450*1200*2050 | 3500 |
LDDL-P440 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 400/435 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3450*1200*2100 | 3760 |
LDDL-P520 | 480 | 520 | 2806C-E18TAG1A | 480/514 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
LDDL-P572 | 520 | 572 | 2806A-E18TAG2 | 520/565 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
LDDL-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 600/695 | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 202 | 4500*1800*2300 | 5500 |
LDDL-P700 | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | 640/705 | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 210 | 4600*1800*2300 | 5500 |
LDDL-P800 | 720 | 800 | 4008TAG1A | 720/767 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
LDDL-P880 | 800 | 880 | 4008TAG2A | 818/899 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 214 | 4900*2100*2500 | 8000 |
LDDL-P1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 1000/1113 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4950*2200*2550 | 8500 |
LDDL-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 1200/1331 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 200 | 5050*2200*2550 | 9100 |
LDDL-P1500 | 1320 | 1500 | 4012-46TAG3A | 1368/1500 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 208 | 5050*2200*2550 | 9500 |
LDDL-P1600 | 1480 | 1600 | 4016TAG1A | 1480/1588 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
LDDL-P1760 | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 1600/1766 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 209 | 5800*2800*3100 | 14000 |
LDDL-P2000 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | 1800/1975 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 |
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,请咨询在线客服)
温馨提示:江苏APP手机版设备有限公司是专业生产威廉希尔,发动机,app威廉希尔组的厂家,也是帕金斯公司授权中国app威廉希尔组OEM配套厂家。在全国设有64个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。