24小时销售热线:13365200850
24小时服务热线:13365200850
最新动态
手机版威廉希尔组系列
一、产品优势:
手机版从1981年开始研制、生产六缸中文网站,稳定可靠的质量深得用户青睐,并被国家列为节能产品,确定了“手机版机器、王牌手机版”的品牌地位。其产品有如下优势:
1、消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品;
2、采用整体曲轴合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于10000小时;
3、采用1号加强型高压油泵,燃油喷射压力高,油耗指标远优于国内同手机版档产品;
4、采用手机版专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同手机版档产品低50%以上;
5、可选配电子调速油泵
二、手机版威廉希尔组产品介绍
1、手机版生产中文网站已有40多年的历史,其威廉希尔产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2、手机版app威廉希尔组产品所配套手机版全部采用手机版自行生产的优质中文网站;
3、配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利进口马卡地、马拉利、迅高电机等;
4、数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、手机版强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定手机版,并能在小于1小时内输出额定手机版110%超负载手机版;
6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7、震动小噪声低可靠性高;
8、排放低,符合国家环保要求;
9、产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10、14个月或1500小时的三包期为全国最长;
11、手机版在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
广西手机版T2系列 | ||||||||||||
型号 | 手机版 | 中文网站型号 | 中文网站手机版 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 备注 | |
主用 | 备用 | |||||||||||
LDDL-Y15 | 12 | 15 | YC2108D | 18/21 | 2 | 108*115 | 2.199 | 6.5 | 220 | 1500*800*1050 | 600 | 机械 |
LDDL-Y20 | 18 | 20 | YC2115D | 24/27 | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | 1500*750*1050 | 650 | 机械 |
LDDL-Y30 | 28 | 30 | YC2115ZD | 30/33 | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | 1500*800*1050 | 700 | 机械 |
LDDL-Y26 | 24 | 26 | YC4FA40Z-D20 | 28/30.8 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 电调 |
LDDL-Y33 | 30 | 33 | YC4FA55Z-D20 | 36.8/40.5 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 电调 |
LDDL-Y40 | 36 | 40 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 机械 |
LDDL-Y40 | 36 | 40 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 电调 |
LDDL-Y45 | 40 | 45 | YC4FA75L-D20 | 50/55 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*600*1150 | 800 | 电控 |
LDDL-Y55 | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | 1850*630*1200 | 950 | 机械 |
LDDL-Y55 | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | 1850*630*1200 | 950 | 电调 |
LDDL-Y60 | 55 | 60 | YC4D90Z-D21 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 197 | 1850*630*1200 | 950 | 机械 |
LDDL-Y60 | 55 | 60 | YC4D90Z-D21 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 197 | 1850*630*1200 | 950 | 电调 |
LDDL-Y70 | 65 | 70 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1100 | 机械 |
LDDL-Y70 | 65 | 70 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1100 | 电调 |
LDDL-Y88 | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1300 | 机械 |
LDDL-Y88 | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1300 | 电调 |
LDDL-Y100 | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*800*1300 | 1500 | 机械 |
LDDL-Y100 | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*800*1300 | 1500 | 电调 |
LDDL-Y120 | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*830*1300 | 1600 | 机械 |
LDDL-Y120 | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*830*1300 | 1600 | 电调 |
LDDL-Y132 | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1700 | 电调 |
LDDL-Y150 | 145 | 150 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 108*115 | 7.25 | 21 | 195 | 2550*900*1350 | 2100 | 机械 |
LDDL-Y150 | 145 | 150 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 108*115 | 7.25 | 21 | 195 | 2550*900*1350 | 2100 | 电调 |
LDDL-Y160 | 150 | 160 | YC6A245L-D21 | 165/181.5 | 6 | 108*115 | 7.25 | 21 | 195 | 2500*970*1500 | 2300 | 电调 |
LDDL-Y200 | 180 | 200 | YC6MK285L-D20 | 192/211.2 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1550 | 2600 | 机械 |
LDDL-Y200 | 180 | 200 | YC6MK285L-D20 | 192/211.2 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1550 | 2600 | 电调 |
LDDL-Y220 | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1580 | 2750 | 机械 |
LDDL-Y220 | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3100*1100*1750 | 2800 | 电调 |
LDDL-Y275 | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3100*1150*1750 | 3000 | 电调 |
LDDL-Y300 | 280 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 215 | 3100*1150*1750 | 3100 | 电调 |
LDDL-Y360 | 330 | 360 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 215 | 3100*1150*1750 | 3400 | 电调 |
LDDL-Y400 | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1350*1780 | 3900 | 电调 |
LDDL-Y440 | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 | 电调 |
LDDL-Y460 | 420 | 460 | YC6T700L-D20 | 468/515 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 215 | 3500*1500*1970 | 4000 | 电调 |
LDDL-Y500 | 450 | 500 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3580*1500*1830 | 4100 | 电调 |
LDDL-Y550 | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | 560/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 206 | 3650*1600*2000 | 4200 | 电调 |
LDDL-Y660 | 600 | 660 | YC6C1020L-D20 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 210 | 3650*1600*2000 | 4500 | 电调 |
LDDL-Y700 | 640 | 700 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 210 | 3650*1600*2000 | 4800 | 电调 |
广西手机版T3系列 | ||||||||||||
型号 | 手机版 | 中文网站型号 | 中文网站手机版 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 备注 | |
主用 | 备用 | |||||||||||
LDDL-Y18 | 16 | 18 | 4D24G6 | 18.5/20.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 700 | 电控 |
LDDL-Y18 | 16 | 18 | 4D24G4/A(欧3) | 18.5/20.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 700 | 电控 |
LDDL-Y22 | 20 | 22 | 4D24G7 | 23/25.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 750 | 电控 |
LDDL-Y22 | 20 | 22 | 4D24G2/A(欧3) | 23/25.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 750 | 电控 |
LDDL-Y26 | 24 | 26 | 4D24TG2 | 28/30.8 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 800 | 电控 |
LDDL-Y26 | 24 | 26 | 4D24TG2/A(欧3) | 28/30.8 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 800 | 电控 |
LDDL-Y33 | 30 | 33 | 4D24TG0 | 36/39.6 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 850 | 电控 |
LDDL-Y33 | 30 | 33 | 4D24TG0/A(欧3) | 36/39.6 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 850 | 电控 |
LDDL-Y45 | 40 | 45 | YC4FA75-D30 | 50/55 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*800*1050 | 900 | 电控 |
LDDL-Y45 | 40 | 45 | YC4D75-D34 | 50/55 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1920*800*1100 | 950 | 电控 |
LDDL-Y50 | 45 | 50 | YC4D80-D34 | 53/59 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1920*800*1100 | 1000 | 电控 |
LDDL-Y55 | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1100 | 电控 |
LDDL-Y64 | 60 | 64 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1200 | 电控 |
LDDL-Y80 | 70 | 80 | YC4D120-D30 | 80/88 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1250 | 电控 |
LDDL-Y90 | 80 | 90 | YC4D140-D30 | 95/105 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1250 | 电控 |
LDDL-Y70 | 64 | 70 | YC4A115-D30 | 77/85 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 210 | 2000*850*1250 | 1300 | 电控 |
LDDL-Y90 | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 95/105 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 211 | 2000*850*1250 | 1300 | 电控 |
LDDL-Y100 | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 103/113 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 213 | 2000*850*1250 | 1400 | 电控 |
LDDL-Y100 | 90 | 100 | YC4A165-D30 | 110/121 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 213 | 2000*850*1250 | 1450 | 电控 |
LDDL-Y120 | 110 | 120 | YC4A190-D30 | 125/138 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 214 | 2000*900*1250 | 1500 | 电控 |
LDDL-Y120 | 110 | 120 | YC6A190-D30 | 125/138 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 213 | 2500*850*1300 | 1600 | 电控 |
LDDL-Y140 | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 213 | 2500*850*1300 | 1700 | 电控 |
LDDL-Y150 | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 212 | 2550*900*1350 | 2100 | 电控 |
LDDL-Y160 | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 211 | 2500*1000*1500 | 2300 | 电控 |
LDDL-Y180 | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 185/203 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 209 | 3000*1050*1550 | 2600 | 电控 |
LDDL-Y220 | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 201 | 3100*1100*1750 | 2800 | 高压共轨 |
LDDL-Y275 | 250 | 275 | YC6MK450-D30 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 202 | 3100*1150*1700 | 3000 | 高压共轨 |
LDDL-Y300 | 280 | 300 | YC6MK420-D31 | 301/331 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 198 | 3200*1200*1750 | 3100 | 高压共轨 |
LDDL-Y330 | 300 | 330 | YC6K500-D32 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 36 | 203 | 3300*1250*1850 | 3500 | 高压共轨 |
LDDL-Y330 | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 36 | 203 | 3300*1250*1850 | 3500 | 高压共轨 |
LDDL-Y330 | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 36 | 203 | 3300*1250*1850 | 3500 | 高压共轨 |
LDDL-Y350 | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 356/382 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 205 | 3300*1250*1850 | 3500 | 高压共轨 |
LDDL-Y385 | 350 | 385 | YC6K570-D30 | 389/420 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 205 | 3400*1250*1850 | 3600 | 高压共轨 |
LDDL-Y440 | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 55 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 | 电控 |
LDDL-Y500 | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 225 | 3580*1500*1830 | 4100 | 电控 |
LDDL-Y550 | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 225 | 3650*1600*2000 | 4200 | 电控 |
LDDL-Y600 | 550 | 600 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 225 | 3750*1650*2000 | 4500 | 电控 |
LDDL-Y660 | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 668/735 | 6 | 152*180 | 19.6 | 55 | 225 | 3750*1650*2000 | 4500 | 高压共轨 |
LDDL-Y700 | 630 | 700 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39.58 | 150 | 195 | 4000*1650*2100 | 5500 | 电控 |
LDDL-Y715 | 650 | 715 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39.58 | 160 | 195 | 4200*1650*2100 | 5800 | 电控 |
LDDL-Y800 | 720 | 800 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 200*210 | 39.58 | 170 | 195 | 4600*1800*2600 | 8000 | 电控 |
LDDL-Y900 | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 8500 | 电控 |
LDDL-Y1000 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 195 | 5200*2150*2600 | 9800 | 电控 |
LDDL-Y1000 | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1110/1221 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 195 | 5300*2150*2600 | 9800 | 高压共轨 |
LDDL-Y1100 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1120/1230 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2150*2600 | 9900 | 电控 |
LDDL-Y1320 | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2300*2600 | 10000 | 电控 |
LDDL-Y1500 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5600*2300*2600 | 12000 | 电控 |
LDDL-Y1650 | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5600*2300*2600 | 12500 | 电控 |
LDDL-Y1800 | 1600 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5650*2350*2600 | 13200 | 电控 |
LDDL-Y2000 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 电控 |
LDDL-Y2200 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 196 | 7350*2670*2950 | 17580 | 电控 |
LDDL-Y2400 | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 196 | 7400*3100*3300 | 19200 | 电控 |
温馨提示:江苏APP手机版设备有限公司是专业生产威廉希尔,发动机,app威廉希尔组的厂家,也是手机版授权OEM主机配套厂。我公司在全国设有64个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。